Standard Kinukibeo
| Consonant | Bilabial | Alveolar | Velar | Glottal | | Vowel | Front | Back |
|---|
| Voiceless, Stop | p | t | k | | | Dark (Close) | i | u |
| Voiced, Stop | b | d | g | | | Light (Close-Mid) | e | o |
| Nasal, Stop | m | n | ŋ | | | Neutral (Open) | a | |
| Fricative | | | | | | | | |
| Approximate | | | | | | | | |
- Diphthong: iu, eu, au, io, eo, ao
- Syllable Structure: (C)V(C)
graph TD
A[Proto-Island Language] --> B[Old Kinukibeo]
B --> C[Middle Kinukibeo]
C --> D[West Kinukibeo]
C --> E[East Kinukibeo]
E --> F[Standard Kinukibeo]
D --> G[Mountain Kinukibeo]
Late-Middle Kinukibeo
| Consonant | Bilabial | Alveolar | Velar | Glottal | | Vowel | Front | Back |
|---|
| Voiceless, Stop | p | t | k | | | Dark (Close) | i | u |
| Voiced, Stop | b | d | g | | | Light (Close-Mid) | e | o |
| Nasal, Stop | m | n | ŋ | | | Neutral (Open) | a | |
| Fricative | | | | h | | | | |
| Approximate | w | l | j | | | | | |
- Diphthong: None
- Syllable Structure: (C)(C)V(C)
Early-Middle Kinukibeo
| Consonant | Bilabial | Alveolar | Velar | Glottal | | Vowel | Front | Back |
|---|
| Voiceless, Stop | p | t | k, kw | ? | | Dark (Close) | i, i: | u, u: |
| Voiced, Stop | b | d | g, gw | | | Light (Close-Mid) | e, e: | o, o: |
| Nasal, Stop | m | n | ∅ | | | Neutral (Open) | a, a: | |
| Fricative | | | | h | | | | |
| Approximate | w | l | j | | | | | |
- Diphthong: None
- Syllable Structure: (C)(C)V(C)
Early Kinukibeo
| Consonant | Bilabial | Alveolar | Velar | | | Vowel | Front | Back |
|---|
| Voiceless, Stop | p | t | k, kw | ? | | Dark (Close) | i, i: | u, u: |
| Voiced, Stop | ∅ | ∅ | g, kw | | | Light (Close-Mid) | e, e: | o, o: |
| Nasal, Stop | m | n | ∅ | | | Neutral (Open) | a, a: | ə, ə: |
| Fricative | | s, ʃ | | ∅ | | | | |
| Approximate | w | l | j | | | | | |
- Diphthong: None
- Syllable Structure: (C)(C)V(C)